O sistema de gestao que entende obra e locacao.
Sistema vertical que conecta obras, equipes, equipamentos e financeiro em uma unica plataforma — para construtoras, empreiteiras e locadoras que ja sabem o custo de operar em planilha solta.
| etapa | prev. | real. | delta | status |
|---|---|---|---|---|
| Fundacao | 100.0% | 100.0% | 0.0 | aprovada |
| Estrutura | 80.0% | 84.2% | +4.2 | aprovada |
| Alvenaria | 45.0% | 42.8% | -2.2 | pendente |
| Instalacoes | 28.0% | 30.4% | +2.4 | aprovada |
| Acabamento | 12.0% | 9.1% | -2.9 | pendente |
Toda a operacao em uma unica base de dados.
Cada modulo escreve na mesma fonte de verdade. Medicao gera lancamento financeiro, equipamento gera centro de custo, RDO alimenta cronograma — sem dupla digitacao, sem planilha intermediaria.
Obras + RDO
Diario de obra digital, medicao por etapa, foto-evidencia georreferenciada e cronograma fisico-financeiro.
| indicador | valor |
|---|---|
| Etapas registradas | 128 |
| Fotos vinculadas | 4.214 |
| Medicoes pendentes | 7 |
| Aprovadas | 93% |
| Atraso medio (dias) | -2.1 |
Locacao
Ciclo completo: reserva, contrato, retirada, manutencao, devolucao. Calendario de equipamento e cobranca proporcional.
| indicador | valor |
|---|---|
| Contratos ativos | 47 |
| Equipamentos em obra | 212 |
| Retornos hoje | 8 |
| Taxa de ocupacao | 81% |
| Inadimplencia | 2.4% |
Equipe
Cadastro de mao-de-obra, alocacao por obra, controle de jornada, EPIs, certificacoes e PCMSO.
| indicador | valor |
|---|---|
| Colaboradores ativos | 186 |
| Alocados em obra | 154 |
| Certificacoes a vencer | 12 |
| EPI conforme | 98.4% |
| Acidentes (mes) | 0 |
Equipamentos
Frota propria e terceirizada, manutencao preventiva, horimetro, OS digital e ciclo de vida do ativo.
| indicador | valor |
|---|---|
| Ativos cadastrados | 534 |
| Em manutencao | 14 |
| OS abertas | 23 |
| Disponibilidade media | 94.1% |
| Custo / hora medio | R$ 87,40 |
Medicoes
Apropriacao por servico, BDI, retencao tecnica, faturamento de etapa e integracao com financeiro.
| indicador | valor |
|---|---|
| Medicoes do mes | 32 |
| Aguardando aprovacao | 4 |
| Aprovadas | 28 |
| Faturamento previsto | R$ 1.84M |
| Retencao acumulada | R$ 96.4k |
Financeiro
Contas a pagar/receber, fluxo de caixa, conciliacao bancaria, centros de custo por obra e DRE.
| indicador | valor |
|---|---|
| Saldo consolidado | R$ 2.41M |
| A receber (30d) | R$ 968k |
| A pagar (30d) | R$ 612k |
| Inadimplencia liquida | 1.8% |
| Margem operacional | 14.2% |
Relatorios
Dashboards configuraveis, exportacao XLSX/PDF, BI nativo por obra, cliente, centro de custo.
| indicador | valor |
|---|---|
| Dashboards salvos | 47 |
| Exports (mes) | 312 |
| Relatorios agendados | 18 |
| KPIs monitorados | 64 |
| Alertas configurados | 23 |
Checklists
Inspecoes de seguranca, qualidade, recebimento de material, com workflow de aprovacao e nao-conformidade.
| indicador | valor |
|---|---|
| Templates ativos | 34 |
| Execucoes (mes) | 847 |
| Nao-conformidades | 23 |
| Tempo medio de fechamento | 2.4h |
| Taxa de reincidencia | 4.1% |
IA Operacional
Sugestao de medicao, deteccao de outliers em custos, classificacao automatica de fotos por etapa.
| indicador | valor |
|---|---|
| Sugestoes geradas | 1.248 |
| Aceitas pelo usuario | 78.4% |
| Outliers detectados | 34 |
| Tempo economizado | 184h |
| Precisao classificacao | 94.7% |
Auditoria + LGPD
Trilha imutavel de toda acao, consentimento granular, exportacao de dados pessoais, retencao configuravel.
| indicador | valor |
|---|---|
| Eventos registrados | 2.4M |
| Acessos sensiveis (mes) | 184 |
| Solicitacoes LGPD | 3 |
| Tempo medio resposta | 4.2h |
| Backups validados | 30/30 |
8 razoes pelas quais um ERP generico nao serve.
| id | diferencial | descricao | metric |
|---|---|---|---|
| D-01 | RDO + Medicao nativos | Diario de obra georreferenciado e medicao por etapa em fluxo unico, sem planilha intermediaria. | fluxo 1-clique |
| D-02 | Ciclo de locacao end-to-end | Reserva, contrato, retirada, manutencao, devolucao, cobranca proporcional — tudo no mesmo cadastro. | 5 etapas |
| D-03 | Operacional + Financeiro | Medicao gera lancamento. Equipamento gera centro de custo. Sem dupla digitacao. | 0 duplicacoes |
| D-04 | RBAC granular | Permissao por modulo, por obra, por acao. Mestre nao ve folha, financeiro nao edita medicao. | matriz 47x12 |
| D-05 | IA operacional | Sugestao de medicao, deteccao de outliers, classificacao de fotos por etapa. | 94.7% precisao |
| D-06 | PWA + mobile-first | Funciona em canteiro com conexao instavel. Sincroniza automaticamente quando recupera sinal. | offline-first |
| D-07 | Auditoria + LGPD nativo | Trilha imutavel desde o primeiro acesso. Consentimento, retencao e portabilidade configuraveis. | desde T-0 |
| D-08 | Stack moderna | TypeScript end-to-end, tRPC typesafe, Next.js. Cliente moderno em browser, sem instalacao. | TS + tRPC |
Por que voce ainda usa planilha + WhatsApp para gerenciar canteiro?
Sem opiniao. Doze capacidades operacionais, tres stacks. Marque o que voce ja perdeu por nao ter.
| capacidade operacional | Planilhas + WhatsApp baseline atual | ERP generico sem modulo de obra | Pilario sistema vertical |
|---|---|---|---|
| Cadastro de obra com etapas e cronograma | ~ parcial | - ausente | + incluso |
| RDO digital com foto-evidencia georreferenciada | - ausente | - ausente | + incluso |
| Medicao por etapa + BDI + retencao tecnica | M manual | ~ parcial | + incluso |
| Ciclo de locacao com calendario de equipamento | - ausente | - ausente | + incluso |
| Manutencao preventiva + OS digital | - ausente | ~ parcial | + incluso |
| Permissao granular por modulo/obra/acao | - ausente | ~ parcial | + incluso |
| Operacional + Financeiro sem dupla digitacao | - ausente | ~ parcial | + incluso |
| PWA mobile offline-first em canteiro | ~ parcial | - ausente | + incluso |
| IA: sugestao de medicao + deteccao de outlier | - ausente | - ausente | + incluso |
| Auditoria imutavel + LGPD desde T-0 | - ausente | ~ parcial | + incluso |
| Implantacao em dias, nao meses | / n/a | - ausente | + incluso |
| Custo por usuario competitivo | $ gratis | $$$ caro | + incluso |
| legenda | + incluso ~ parcial - ausente M manual $ custo | ||
Voce roda obra. Ou voce roda equipamento. Ou os dois.
Construtoras + empreiteiras
/ obra como centro nervoso| capacidade | status |
|---|---|
| RDO digital com etapas e fotos | + incluso |
| Medicao por etapa + retencao tecnica | + incluso |
| Cronograma fisico-financeiro | + incluso |
| Apropriacao de mao-de-obra | + incluso |
| Custo por servico + BDI | + incluso |
| Checklists de seguranca + qualidade | + incluso |
Locadoras de equipamento
/ ciclo do ativo, ponta a ponta| capacidade | status |
|---|---|
| Reserva + contrato + retirada | + incluso |
| Calendario de equipamento | + incluso |
| Manutencao preventiva + OS | + incluso |
| Cobranca proporcional e prorrogacao | + incluso |
| Horimetro + ciclo de vida do ativo | + incluso |
| Inadimplencia + cobranca automatica | + incluso |
Dados sensiveis tratados como dados sensiveis.
| id | badge | item | descricao |
|---|---|---|---|
| C-01 | LGPD | Conformidade total | Consentimento granular, portabilidade e retencao configuraveis desde o primeiro acesso. |
| C-02 | AES-256 | Criptografia at-rest | Dados sensiveis criptografados em repouso. TLS 1.3 obrigatorio em transito. |
| C-03 | AUDIT | Trilha imutavel | Cada acao registrada com usuario, IP, timestamp e diff de payload. Exportavel. |
| C-04 | BACKUP | Backup diario validado | Snapshot diario com teste automatico de restauracao. Retencao de 30 dias. |
| C-05 | RBAC | Permissoes granulares | Matriz por modulo, por obra, por acao. Auditavel e versionada. |
| C-06 | MULTI | Multi-tenant isolado | Isolamento logico por workspace. Sem vazamento entre empresas no mesmo cluster. |
Perguntas que aparecem na primeira call.
Q01 Quanto tempo leva a implantacao?
Q02 Funciona em canteiro com 4G instavel ou offline?
Q03 A IA substitui o engenheiro responsavel?
Q04 Suporta multiplas empresas no mesmo login?
Q05 Integra com sistema fiscal/contabil que ja uso?
Q06 Como funciona o RBAC granular?
Q07 Posso testar antes de contratar?
Q08 Existe APP nativo ou e tudo web?
Veja Pilario rodando com dados da sua obra em 30 minutos.
Demonstracao guiada por especialista que ja operou canteiro. Voce traz uma planilha, a gente devolve um RDO digital + uma medicao na sua frente.
- +Sem cartao de credito
- +Workspace com dados sinteticos
- +Importador de planilha incluso
- +Suporte PT-BR em 24h
- +LGPD desde o primeiro acesso